Школско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 26. јануара 2022. године. За такмичење се пријавило 12 ученика 5. разреда и 4 ученика 7. разреда.
На општинско такмичење, које ће се одржати 26. фебруара 2022. године (према календару одржавања такмичења), су се пласирали:
- разред: Дарко Зелић (51), Николина Тодоровић (51), Дуња Остојић (52), Христина Зубић (54), Наталија Тинтор (53)
- разред: Ленка Ковачевић (71), Марта Андулајевић (74) и Павле Игњатов (72).
Резултат са Школског такмичења ученика из српског језика и језичке културе за школску 2021/22. годину за 5. разред
Ученик | Разред | Наставник | Број бодова |
1. Дарко Зелић | 5-1 | Јована Барбуловић | 14 |
2. Николина Тодоровић | 5-1 | Јована Барбуловић | 13 |
3. Дуња Остојић | 5-2 | Наталија Ласица | 12 |
4. Христина Зубић | 5-4 | Наталија Ласица | 10 |
5. Наталија Тинтор | 5-3 | Јована Барбуловић | 10 |
6. Кристина Нинковић | 5-3 | Јована Барбуловић | 9 |
7. Марко Лалић | 5-2 | Наталија Ласица | 9 |
8. Ђорђе Дамјанић | 5-3 | Јована Барбуловић | 9 |
9. Катарина Тинтор | 5-3 | Јована Барбуловић | 8 |
9. Мила Мајсторовић | 5-3 | Јована Барбуловић | 7 |
10. Алекса Мијић | 5-2 | Наталија Ласица | 6 |
11. Дуња Дељанин | 5-4 | Наталија Ласица | 6 |
12. Страхиња Станар | 5-2 | Наталија Ласица | 1 |
Резултат са Школског такмичења ученика из српског језика и језичке културе за 2021/22. годину за 7. разред
Ученик | Наставник | Број бодова | |
1. Ленка Ковачевић | 7-1 | Јована Барбуловић | 11 |
2. Марта Андулајевић | 7-4 | Сандра Станар | 8 |
3. Павле Игњатов | 7-2 | Јована Барбуловић | 8 |
4. Нина Сињери | 7-2 | Јована Барбуловић | 0 |
Наставници српског језика: Наталија Ласица, Сандра Станар, Јована Барбуловић